
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRNT - 145 | 1385 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRNT - 144 | 7619 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRNT - 143 | 5946 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRNT - 142 | 6478 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TRNT - 141 | 9821 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRNT - 140 | 0752 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRNT - 139 | 4193 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRNT - 138 | 8510 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRNT - 137 | 3145 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRNT - 136 | 2577 |
