
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 145 | 2705 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 144 | 6832 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 143 | 4652 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 142 | 1387 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 141 | 0214 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 140 | 7956 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKY - 139 | 3463 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKY - 138 | 5718 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKY - 137 | 8069 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TKY - 136 | 9145 |
