
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 143 | 8235 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 142 | 3416 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 141 | 5810 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 140 | 0924 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 139 | 1379 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 138 | 6403 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 137 | 7218 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 136 | 5739 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 135 | 4025 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 134 | 9146 |
