
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BGL - 145 | 1262 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BGL - 144 | 9934 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BGL - 143 | 2571 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BGL - 142 | 0459 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BGL - 141 | 7198 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 140 | 6320 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BGL - 139 | 3896 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BGL - 138 | 5901 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BGL - 137 | 4627 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BGL - 136 | 8016 |
