
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAO - 142 | 3202 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAO - 141 | 4617 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAO - 140 | 9120 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LAO - 139 | 6384 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAO - 138 | 1539 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAO - 137 | 0652 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAO - 136 | 2910 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAO - 135 | 3782 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAO - 134 | 4035 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LAO - 133 | 6241 |
