
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SVK - 145 | 4577 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SVK - 144 | 6120 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SVK - 143 | 7436 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SVK - 142 | 8290 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SVK - 141 | 5412 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SVK - 140 | 3918 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SVK - 139 | 7865 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SVK - 138 | 2084 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SVK - 137 | 1343 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SVK - 136 | 9752 |
