
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 141 | 9417 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 140 | 4790 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 139 | 9285 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 138 | 6094 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 137 | 3612 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 136 | 1457 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NVD - 135 | 0281 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NVD - 134 | 4039 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NVD - 133 | 3792 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NVD - 132 | 6135 |
