
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BDP - 146 | 7082 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BDP - 145 | 0918 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BDP - 144 | 2659 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BDP - 143 | 5144 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BDP - 142 | 1536 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BDP - 141 | 6365 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BDP - 140 | 9573 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BDP - 139 | 0291 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BDP - 138 | 3750 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BDP - 137 | 8412 |
