
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLG - 145 | 9571 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLG - 144 | 1307 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLG - 143 | 7280 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLG - 142 | 4698 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BLG - 141 | 0485 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLG - 140 | 5731 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLG - 139 | 8124 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLG - 138 | 2746 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLG - 137 | 6523 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLG - 136 | 4989 |
