
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 147 | 6841 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 146 | 7493 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 145 | 4386 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 144 | 2650 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 143 | 8167 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 142 | 9208 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 141 | 0729 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 140 | 5374 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 139 | 1462 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 138 | 6285 |
