
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | COR - 141 | 0794 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | COR - 140 | 8252 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | COR - 139 | 5169 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | COR - 138 | 2701 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | COR - 137 | 3584 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COR - 136 | 9432 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | COR - 135 | 0588 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | COR - 134 | 4313 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | COR - 133 | 7420 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | COR - 132 | 5791 |
